▲TOPへ戻る

東武伊勢崎線とは?


出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動: 案内, 検索
伊勢崎線
特急「りょうもう」に使用される
250系

路線総延長 | 114.5 km
軌間 | 1067 mm
電圧 | 1500 V(直流
【停車場・施設・接続路線】

凡例
 |  | 
 |  | 都営浅草線
 | 
 | 
 |  | 東京地下鉄銀座線
 | 
 | 
 | 0.0 | 浅草駅 都電
 |  | 
 |  | 隅田川橋梁 隅田川
 |  | 
 |  | 首都高速6号向島線
 |  | 
 | 0.5 | 隅田公園駅
 |  | 
 |  | 本所吾妻橋駅
 |  |  |  | 
 |  | 東京地下鉄半蔵門線
 |  |  |  | 
 | 1.1 | とうきょうスカイツリー駅 都電
 |  |  |  | 
 | (1.1) | 押上〈スカイツリー前〉駅
 |  | 
 |  | 京成押上線
 | 
 | 
 | 1.7 | 請地駅 -1949
 |  |  |  | 
 |  | 京成請地駅
 |  |  |  | 
 |  | 亀戸線
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2.4 | 曳舟駅
 |  |  |  | 
 |  | 京成曳舟駅
 |  |  |  | 
 |  | 京成押上線
 | 
 | 
 | 3.2 | 東向島駅
 |  | 
 |  | 京成玉ノ井駅

 |  | 京成白鬚線

 | 4.2 | 鐘ヶ淵駅

 |  | 首都高速6号向島線

 | 5.3 | 堀切駅
 |  | 
 |  | 京成本線
 | 
 | 

 | 6.0 | 牛田駅
 |  | 
 |  | 京成関屋駅
 |  |  |  | 
 |  | 千住駅 -1987
 |  | 
 |  | 

 | 6.5 | 千住分岐点
 |  | 
 |  | 
 | 
 | 
 |  | 
 |  | 東京地下鉄日比谷線
 |  |  |  | 
 |  | 首都圏新都市鉄道つくばEXP
 |  |  |  | 
 |  | 常磐線(快速)
 |  |  |  | 
 |  | 東京地下鉄千代田線
 | 
 | 
 | 
 | 

 | 7.1 | 北千住駅
 |  |  |  | 
 |  | 
 |  |  |  | 
 |  | 荒川橋梁 荒川
 |  |  |  | 
 |  | 首都高速中央環状線
 |  |  |  | 
 | 8.2 | 小菅駅
 |  | 
 |  | 
 |  | 
 | 
 | 
 |  | 
 |  | 首都圏新都市鉄道つくばEXP
 |  |  |  | 
 |  | 常磐線(快速)
 |  |  |  | 
 |  | 東京地下鉄千代田線

 | 9.3 | 五反野駅

 | 10.5 | 梅島駅
 |  | 
 |  | 西新井工場 -2004

 | 11.3 | 西新井駅
 |  | 
 |  | 大師線
 |  | 
 |  | 東京地下鉄竹ノ塚検車区
 |  | 
 |  | 

 | 13.4 | 竹ノ塚駅

 | 15.9 | 谷塚駅

 | 17.5 | 草加駅

 | 18.9 | 草加荷扱所 -1973

 | 19.2 | 松原団地駅

 |  | 東京外環自動車道

 | 20.5 | 新田駅

 | 21.9 | 蒲生駅
 | 
 | 
 | 22.9 | 新越谷駅
 |  | 
 |  | 南越谷駅

 |  | 武蔵野線

 | 24.4 | 越谷駅

 | 26.0 | 北越谷駅

 | 28.5 | 大袋駅

 | 29.8 | せんげん台駅

 | 31.1 | 武里駅

 | 33.0 | 一ノ割駅
 |  | 
 |  | 野田線
 |  | 
 |  | 

 | 35.3 | 春日部駅

 |  | 野田線

 | 36.8 | 北春日部駅
 |  | 
 |  | 南栗橋車両管区春日部支所

 | 38.4 | 姫宮駅

 | 41.0 | 東武動物公園駅
 |  | 
 |  | 杉戸工場 -2004
 |  | 
 |  | 日光線

 | 43.9 | 和戸駅
 |  | 
 |  | 
 |  | 
 |  | 東北新幹線
 | 
 | 

 | 47.7 | 久喜駅
 |  | 
 |  | 宇都宮線東北本線

 | 52.1 | 鷲宮駅

 |  | 東北自動車道

 | 54.8 | 花崎駅

 | 58.5 | 加須駅

 | 63.1 | 南羽生駅
 |  | 
 |  | 
 | 
 | 

 | 66.2 | 羽生駅
 |  | 
 |  | 秩父鉄道秩父本線

 |  | 川俣駅 (旧)-1907

 |  | 利根川橋梁 利根川

 | 70.5 | 川俣駅 (現)1907-

 | 72.4 | 茂林寺前駅

 | 74.6 | 館林駅
 |  | 
 |  | 佐野線
 |  | 
 |  | 小泉線
 |  | 
 | 78.6 | 多々良駅
 |  | 
 | 81.8 | 県駅
 |  | 
 | 83.9 | 福居駅
 |  | 
 | 85.1 | 東武和泉駅
 |  | 
 | 86.8 | 足利市駅
 |  | 
 | 88.5 | 野州山辺駅
 |  | 
 |  | 競馬場前駅 -1939
 |  | 
 | 91.8 | 韮川駅
 |  | 
 |  | 小泉線

 | 94.7 | 太田駅
 |  | 
 |  | 桐生線

 | 97.8 | 細谷駅

 | 101.2 | 木崎駅

 | 104.1 | 世良田駅

 | 106.3 | 境町駅

 | 110.0 | 剛志駅

 | 113.3 | 新伊勢崎駅
 |  | 
 |  | 両毛線
 | 
 | 
 | 114.5 | 伊勢崎駅
 |  | 
 |  | 両毛線


 |  | 中央林間駅

 |  | 東急田園都市線

 |  | 渋谷駅
 | 
 | 
 |  | 地下鉄半蔵門線
 |  | 
 |  | 押上駅=とうきょうスカイツリー駅
 |  |  |  | 
 |  | 中目黒駅
 |  |  |  | 

 |  | 地下鉄日比谷線
 |  | 
 |  | 北千住駅
 |  | 
 |  | 
 |  | 
 |  | 東武動物公園駅
 | 
 | 
 |  | 日光線
 |  | 
 |  | 南栗橋駅
 |  | 
 |  | 新栃木駅
 |  | 
 |  | 宇都宮線
 |  | 
 |  | 東武宇都宮駅
 |  | 
 |  | 下今市駅
 |  | 
 |  | 鬼怒川線
 |  | 
 |  | 東武日光駅
 |  | 
 |  | 新藤原駅
 |  | 
 |  | 野岩鉄道会津鬼怒川線
 |  | 
 |  | 会津高原尾瀬口駅
 |  | 
 |  | 会津鉄道会津鉄道会津線
 |  | 
 |  | 会津田島駅
 |  | 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
出典:wikipedia
2012/05/22 20:46


東武伊勢崎線スレッド一覧


・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「東武伊勢崎線」のスレッドを作成する

このページ
友達に教える
URLをコピー
みんながウィキペディアで検索しているワードがリアルタイムでわかる

いま検索されているキーワード

東武伊勢崎線 / 新鎌ヶ谷駅 / 日光白根山 / 日本SF作家クラブ / 日本の再開発の一覧 / 日本の国際関係 / 日本の核武装論 / 日本の海洋国家論 / 日本の自転車 / 日本の軍事史 / 日本の野鳥一覧 / 日本の鉱山の一覧 / 日本アジア航空 / 日本コロムビア / ビタリ・クリチコ / 日本サッカーミュージアム / 日本バスケットボールリーグ / スタディオン・ツルヴェナ・ズヴェズダ / レッドスター・ベオグラード / ビィーティーヴィーケーブルテレビ

P辞書は携帯で読めるウィキペディア人気のキーワードは随時更新中

本日のキーワード

小椋久美子 / 優木まおみ / 松方弘樹 / たわし / 直江喜一 / 佐々木俊尚 / 堀北真希 / EXILE / 佐田真由美 / 長谷川潤 / 木村拓哉 / リオネル・メッシ / 吉田拓郎
▲TOPへ戻る
サイトへのお問い合わせ
ウィキペディアで遊ぶ(C)P辞書