▲TOPへ戻る

日本オープンゴルフ選手権競技とは?


出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動: 案内, 検索
【日本オープンゴルフ選手権競技】

大会情報
【開催地】
千葉県(2011年)
【創設】
1927年
【開催コース】
鷹之台カンツリー倶楽部(2011年)
【基準打数】
Par71(2011年)
【ヤーデージ】
7061Yards(2011年)
【ツアー】
日本ゴルフツアー機構
(主催は日本ゴルフ協会
【競技方法】
ストロークプレー
【賞金総額】
2億円
【開催月】
10月
最新優勝者
裵相文

日本オープンゴルフ選手権競技(にほんオープンゴルフせんしゅけんきょうぎ)とは毎年秋季(10月)に開催される日本のプロゴルフメジャー大会の1つである。

大会概要

大会の歴史は1927年にスタートし、この年はアマチュア選手の赤星六郎が初代優勝者に輝いた。以来日本のトッププロとトップアマチュアが出場し、日本プロゴルフ選手権大会とならぶビッグイベントに成長した。

大会の主催は日本ゴルフ協会である。

大会は毎年開催する都道府県を変えて4日間72ホールストロークプレイで開催され、以下の選手に出場資格が与えられる。

  • 前年度の日本ゴルフツアー機構公認試合における賞金ランキング上位20選手
  • 今年度の同ツアー公認試合(8月のサン・クロレラクラシックまで)の賞金ランキング上位30選手
  • 前回の当大会優勝者を含む各種シードを保有している選手
  • 北海道中部関西中・四国九州の各地区連盟が主催する地区オープン選手権競技(毎年9月に開催)の上位選手(なお過去には関東東北のオープンゴルフ入賞者も対象となったが、その後廃止された)
  • 日本アマチュアゴルフ選手権競技のストロークプレー上位5位タイまでとマッチプレー準々決勝進出者(重複あり)
  • 日本オープン出場者決定予選会の上位選手

1996年大会から2005年大会までの賞金総額は1億2,000万円、優勝賞金は2,400万円だったが、2006年大会からは賞金が大幅に増額となり賞金総額2億円、優勝賞金4,000万円となった。また、優勝選手には5年間の無条件シード権が与えられる。

大会の模様はNHKが中継放映する。

大会歴代優勝者

【回数】
【開催時期】
【優勝者】
【開催コース】

第77回 | 2012年10月11日~14日 |  | 那覇ゴルフ倶楽部
第76回 | 2011年10月13日~16日 |  裵相文 | 鷹之台カンツリー倶楽部
第75回 | 2010年10月14日~17日 |  金庚泰 | 愛知カンツリー倶楽部東山コース
第74回 | 2009年10月15日~18日 |  小田龍一 | 武蔵カントリークラブ・豊岡コース
第73回 | 2008年10月16日~19日 |  片山晋呉 | 古賀ゴルフクラブ
第72回 | 2007年10月11日~14日 |  谷口徹 | 相模原ゴルフクラブ・東コース
第71回 | 2006年10月12日~15日 |  ポール・シーハン | 霞ヶ関カンツリー倶楽部・西コース
第70回 | 2005年10月13日~16日 |  片山晋呉 | 廣野ゴルフ倶楽部
第69回 | 2004年10月14日~17日 |  谷口徹 | 片山津ゴルフ倶楽部・白山コース
第68回 | 2003年10月16日19日 |  深堀圭一郎 | 日光カンツリー倶楽部
第67回 | 2002年10月17日20日 |  デビッド・スメイル | 下関ゴルフ倶楽部
第66回 | 2001年10月11日~14日 |  手嶋多一 | 東京ゴルフ倶楽部
第65回 | 2000年10月12日~15日 |  尾崎直道 | 鷹之台カンツリー倶楽部
第64回 | 1999年9月30日~10月3日 | 小樽カントリー倶楽部
第63回 | 1998年10月1日~4日 |  田中秀道 | 大洗ゴルフ倶楽部
第62回 | 1997年10月2日~5日 |  クレイグ・パリー | 古賀ゴルフクラブ
第61回 | 1996年9月26日~29日 |  ピーター・テラベイネン | 茨木カンツリー倶楽部・西コース
第60回 | 1995年9月28日~10月1日 |  伊沢利光 | 霞ヶ関カンツリー倶楽部・東コース
第59回 | 1994年9月29日~10月2日 |  尾崎将司 | 四日市カンツリー倶楽部
第58回 | 1993年10月7日~10日 |  奥田靖己 | 琵琶湖カントリー倶楽部(栗東・三上コース)
第57回 | 1992年10月8日~12日 |  尾崎将司 | 龍ケ崎カントリー倶楽部
第56回 | 1991年10月10日~13日 |  中嶋常幸 | 下関ゴルフ倶楽部
第55回 | 1990年10月4日~7日 | 小樽カントリー倶楽部
第54回 | 1989年10月5日~8日 | 尾崎将司 | 名古屋ゴルフ倶楽部
第53回 | 1988年10月6日~9日 | 東京ゴルフ倶楽部
第52回 | 1987年10月8日~11日 |  青木功 | 有馬ロイヤルゴルフクラブ
第51回 | 1986年10月9日~12日 |  中嶋常幸 | 戸塚カントリー倶楽部・西コース
第50回 | 1985年10月10日~13日 | 東名古屋カントリークラブ・西コース
第49回 | 1984年10月4日~7日 |  上原宏一 | 嵐山カントリークラブ
第48回 | 1983年9月29日~10月2日 |  青木功 | 六甲国際ゴルフ倶楽部
第47回 | 1982年10月28日~31日 |  矢部昭 | 武蔵カントリークラブ・豊岡コース
第46回 | 1981年10月29日~11月1日 |  羽川豊 | 日本ラインゴルフ倶楽部・東コース
第45回 | 1980年10月31日~11月3日 |  菊地勝司 | 相模原ゴルフクラブ・東コース
第44回 | 1979年11月1日4日 |  郭吉雄 | 日野ゴルフ倶楽部・キングコース
第43回 | 1978年11月2日5日 |  セベ・バレステロス | 横浜カントリークラブ・西コース
第42回 | 1977年11月17日20日 | 習志野カントリークラブ
第41回 | 1976年11月11日15日 |  島田幸作 | セントラルゴルフクラブ・東コース
第40回 | 1975年9月25日~28日 |  村上隆 | 春日井カントリークラブ・東コース
第39回 | 1974年9月26日~29日 |  尾崎将司 | セントラルゴルフクラブ・東コース
第38回 | 1973年9月27日~30日 |  ベン・アルダ | 茨木カンツリー倶楽部・西コース
第37回 | 1972年9月28日~10月1日 |  韓長相 | 大利根カントリークラブ・東コース
第36回 | 1971年9月28日~10月1日 |  藤井義将 | 愛知カンツリー倶楽部・東山コース
第35回 | 1970年9月30日~10月2日 |  橘田光弘 | 武蔵カントリークラブ・笹井コース
第34回 | 1969年9月30日~10月2日 |  杉本英世 | 小野ゴルフ倶楽部
第33回 | 1968年10月2日~4日 |  河野高明 | 総武カントリークラブ(東コース・中コース)
第32回 | 1967年10月2日~4日 |  橘田規 | 廣野ゴルフ倶楽部
第31回 | 1966年10月4日~6日 |  佐藤精一 | 袖ヶ浦カンツリー倶楽部
第30回 | 1965年10月6日~8日 |  橘田規 | 三好カントリー倶楽部
第29回 | 1964年10月27日29日 |  杉本英世 | 東京ゴルフ倶楽部
第28回 | 1963年9月18日~20日 |  戸田藤一郎 | 四日市カンツリー倶楽部
第27回 | 1962年9月26日~28日 |  杉原輝雄 | 千葉カントリークラブ・梅郷コース
第26回 | 1961年11月8日10日 |  細石憲二 | 鷹之台カンツリー倶楽部
第25回 | 1960年9月26日~28日 |  小針春芳 | 廣野ゴルフ倶楽部
第24回 | 1959年9月28日30日 |  陳清波 | 相模原ゴルフクラブ・東コース
第23回 | 1958年10月28日~30日 |  中村寅吉 | 鷹之台カンツリー倶楽部
第22回 | 1957年9月17日~19日 |  小針春芳 | 愛知カンツリー倶楽部・東山コース
第21回 | 1956年9月18日20日 |  中村寅吉 | 霞ヶ関カンツリー倶楽部・西コース
第20回 | 1955年9月19日21日 |  小野光一 | 廣野ゴルフ倶楽部
第19回 | 1954年9月27日29日 |  林由郎 | 東京ゴルフ倶楽部
第18回 | 1953年10月5日7日 |  小野光一 | 宝塚ゴルフ倶楽部
第17回 | 1952年10月8日~10日 |  中村寅吉 | 川奈ホテルゴルフコース・富士コース
第16回 | 1951年10月3日4日 |  小野光一 | 鳴尾ゴルフ倶楽部・猪名川コース
第15回 | 1950年10月2日3日 |  林由郎 | 我孫子ゴルフ倶楽部
1942年1949年第二次世界大戦の影響のため中止。
第14回 | 1941年5月8日10日 |  延原徳春 | 程ヶ谷カントリー倶楽部
第13回 | 1940年5月28日30日 |  宮本留吉 | 東京ゴルフ倶楽部・朝霞コース
第12回 | 1939年6月7日~9日 |  戸田藤一郎 | 廣野ゴルフ倶楽部
第11回 | 1938年10月11日13日 |  林万福 | 藤沢ゴルフクラブ
第10回 | 1937年6月3日5日 |  陳清水 | 相模カントリー倶楽部
第9回 | 1936年10月28日~30日 |  宮本留吉 | 鳴尾ゴルフ倶楽部・猪名川コース
第8回 | 1935年10月30日11月1日 | 東京ゴルフ倶楽部・朝霞コース
1934年は台風水害のため、中止。
第7回 | 1933年10月6日~8日 |  中村兼吉 | 霞ヶ関カンツリー倶楽部・東コース
第6回 | 1932年10月8日9日 |  宮本留吉 | 茨木カンツリー倶楽部
第5回 | 1931年10月31日11月1日 |  浅見緑蔵 | 程ヶ谷カントリー倶楽部
第4回 | 1930年10月25日26日 |  宮本留吉 | 茨木カンツリー倶楽部
第3回 | 1929年6月8日9日 | 茨木カンツリー倶楽部
第2回 | 1928年5月26日27日 |  浅見緑蔵 | 東京ゴルフ倶楽部・駒沢コース
第1回 | 1927年5月28日29日 |  赤星六郎 | 程ヶ谷カントリー倶楽部

外部リンク

JAPAN GOLF TOUR 2012

メジャー | 
5月 日本プロ 5月 ツアー選手権 10月 日本OP 11月 日本シリーズ


ツアー | 
4月 | 
東建ホームメイト杯 - つるやOP - 中日クラウンズ


5月 | 
日本プロ(メジャー) - とおとうみ浜松OP - ダイヤモンド杯 - ツアー選手権(メジャー)


6月 | 
ミズノOP


7月 | 
長嶋茂雄招待セガサミー杯 - サン・クロレラクラシック


8月 | 
関西OP - VanaH杯KBCオーガスタ - フジサンケイクラシック


9月 | 
トーシンゴルフトーナメント - ANAOP - パナソニックOP - コカ・コーラ東海クラシック


10月 | 
キヤノンOP - 日本OP(メジャー) - ブリヂストンOP - マイナビABC選手権


11月 | 
三井住友VISA太平洋 - ダンロップフェニックス - カシオワールド - 日本シリーズ(メジャー)



その他 | 
6月 ミリオンヤードカップ12月 日立3ツアーズ選手権


開催月の分類は開幕日による

 | この項目「日本オープンゴルフ選手権競技」はゴルフに関する書きかけの項目です。加筆、訂正などをして下さる協力者を求めています(ポータル スポーツ/ウィキプロジェクト ゴルフ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
出典:wikipedia
2012/05/10 19:16


日本オープンゴルフ選手権競技スレッド一覧


・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「日本オープンゴルフ選手権競技」のスレッドを作成する

このページ
友達に教える
URLをコピー
みんながウィキペディアで検索しているワードがリアルタイムでわかる

いま検索されているキーワード

日本オープンゴルフ選手権競技 / 歌謡 / ダイアグラム / 人名 / タワー・オブ・ロンドン駅 / 京極高供 / 武内亨 / 武内和彦 / オートオークション / 人名訓 / 武田建 / タルバガタイ地区 / タマシダ / オークパーク / 京兆郡 / 武蔵境駅 / 武雄温泉 / オーガスト・ブッシュ / 五社駅 / 五平餅

P辞書は携帯で読めるウィキペディア人気のキーワードは随時更新中

本日のキーワード

小椋久美子 / 優木まおみ / 松方弘樹 / たわし / 直江喜一 / 佐々木俊尚 / 堀北真希 / EXILE / 佐田真由美 / 長谷川潤 / 木村拓哉 / リオネル・メッシ / 吉田拓郎
▲TOPへ戻る
サイトへのお問い合わせ
ウィキペディアで遊ぶ(C)P辞書